紙コップ・プラカップ・ペーパータオルなどの日用品を扱う通販miyaco(みやこ)オンラインショップ
号数 | 幅×長さ(底折込部) | 商品番号 | 販売数量 | 商品番号 | 販売数量 |
D-No.1 | 90×170(27)mm | 2037901 | 3000枚 | - | - |
D-No.2 | 100×200(29)mm | 2037911 | 3000枚 | - | - |
D-No.3 | 110×210(33)mm | 2037921 | 2400枚 | - | - |
D-No.4 | 120×220(34)mm | 2037931 | 2000枚 | - | - |
D-No.5 | 130×240(38)mm | 2037941 | 1400枚 | - | - |
D-No.6 | 140×250(41)mm | 2037951 | 1400枚 | - | - |
D-No.7 | 150×260(41)mm | 2037961 | 1200枚 | - | - |
D-No.8 | 160×270(41)mm | 2037971 | 1200枚 | - | - |
D-No.9 | 180×300(46)mm | 2037981 | 800枚 | - | - |
D-No.10 | 200×320(50)mm | 2037991 | 600枚 | - | - |

■自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。
■液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
■内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。
■詰め替え容器として最適です。
■-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
■ナイロンをべ一スに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
■加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。
■外装袋には、バーコードが印刷されています。

サイズ | 幅130×長さ240(底折込部38)mm |
材質 | ONy15//L-LDPE80?120 |
仕様 | 底部(2ヶ所)Rカット加工 |
カラー | 透明 |
数量 | 1400枚(100枚PE袋) |
用途 | 煮豆・佃者類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そは粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど |
メーカー | 福助工業 |
原産国 | 日本 |

●脱気不足やシール不良等の原因となりますので、ご購入前にお手持ちのシーラー機の取扱説明書にてご確認ください。
商品コード:2037941