紙コップ・プラカップ・ペーパータオルなどの日用品を扱う通販miyaco(みやこ)オンラインショップ
号数 | 幅×長さ(チャック下)(底折込部) | 商品番号 | 販売数量 | 商品番号 | 販売数量 |
C-No.1 | 90×170(145)(27)mm | 2038001 | 3000枚 | - | - |
C-No.2 | 100×200(175)(29)mm | 2038011 | 3000枚 | - | - |
C-No.3 | 110×210(185)(33)mm | 2038021 | 2400枚 | - | - |
C-No.4 | 120×220(195)(34)mm | 2038031 | 2000枚 | - | - |
C-No.5 | 130×240(215)(38)mm | 2038041 | 1400枚 | - | - |
C-No.6 | 140×250(225)(41)mm | 2038051 | 1400枚 | - | - |
C-No.7 | 150×260(235)(41)mm | 2038061 | 1200枚 | - | - |
C-No.8 | 160×270(245)(41)mm | 2038071 | 1200枚 | - | - |
C-No.9 | 180×300(275)(46)mm | 2038081 | 800枚 | - | - |
C-No.10 | 200×320(295)(50)mm | 2038091 | 800枚 | - | - |

■再封性の必要なパッケージに最適です。
■チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。
■自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。
■液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
■内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。
■ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
■加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。
■外装袋には、バーコードが印刷されています。

サイズ | 幅140×長さ250(チャック下225)(底折込部41)mm |
材質 | ONy15//L-LDPE80?120 |
仕様 | 底部(2ヶ所)Rカット加工 |
カラー | 透明 |
数量 | 1400枚(50枚PE袋) |
用途 | 煮豆・佃者類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そは粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど |
メーカー | 福助工業 |
原産国 | 日本 |

●脱気不足やシール不良等の原因となりますので、ご購入前にお手持ちのシーラー機の取扱説明書にてご確認ください。
商品コード:2038051