紙コップ・プラカップ・ペーパータオルなどの日用品を扱う通販miyaco(みやこ)オンラインショップ
号数 | 幅×長さ | 商品番号 | 販売数量 | 商品番号 | 販売数量 |
G-No.2 | 120×200mm | 2041801 | 4000枚 | - | - |
G-No.3 | 130×230mm | 2041811 | 4000枚 | - | - |
G-No.5B | 140×200mm | 2041821 | 3000枚 | - | - |
G-No.5 | 140×240mm | 2041831 | 3000枚 | - | - |
G-No.7B | 150×230mm | 2041841 | 3000枚 | - | - |
G-No.7 | 150×250mm | 2041851 | 3000枚 | - | - |
G-No.8 | 150×280mm | 2041861 | 2400枚 | - | - |
G-No.9 | 160×260mm | 2041871 | 2400枚 | - | - |
G-No.10B4 | 170×230mm | 2041881 | 2000枚 | - | - |
G-No.10 | 170×280mm | 2041891 | 2000枚 | - | - |
G-No.11 | 180×270mm | 2041901 | 2000枚 | - | - |
G-No.13 | 200×280mm | 2041911 | 2000枚 | - | - |
G-No.14 | 200×300mm | 2041921 | 2000枚 | - | - |
G-No.16 | 220×330mm | 2041931 | 1500枚 | - | - |
G-No.18B4 | 260×330mm | 2041941 | 1000枚 | - | - |
G-No.18 | 260×380mm | 2041951 | 1000枚 | - | - |
G-No.19 | 280×400mm | 2041961 | 1000枚 | - | - |
G-No.20 | 300×430mm | 2041971 | 800枚 | - | - |
G-LLたくあん用 | 120×460mm | 2041981 | 2000枚 | - | - |
サイズ | 幅280×長さ400mm |
材質 | バリアONy15//L-LDPE60 |
仕様 | V型ノッチ加工 |
カラー | 透明 |
数量 | 1000枚(100枚PE袋) |
用途(農産・水産・畜肉加工品) | ドライフルーツ、アーモンド、乾燥野菜、天津甘栗、干椎茸、凍豆腐、半生麺、漬物、水煮、こんにゃく、ごま、餅、干し芋、スモークサーモン、ちくわ、蒲鉾、削り節、煮干し、海産珍昧類、生わかめ、こんぶ、チース、ハム、ソーセージ、べ一コン、サラミ、チキンナゲット、干し肉など |
用途(調理食品・調味料・嗜好品・菓子) | コロッケ、唐揚け、天ぷら、コーヒー、ココア、香辛料、スープ、ソース、昧噌、甘納豆、豆菓子、バターピーナッツ、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産産物の集積包装など |
メーカー | 福助工業 |
原産国 | 日本 |
商品コード:2041961