紙コップ・プラカップ・ペーパータオルなどの日用品を扱う通販miyaco(みやこ)オンラインショップ
号数 | 幅×長さ | 商品番号 | 販売数量 | 商品番号 | 販売数量 |
S-No.2B | 120×170mm | 2041991 | 4000枚 | - | - |
S-No.2 | 120×200mm | 2042001 | 4000枚 | - | - |
S-No.3B | 130×200mm | 2042011 | 4000枚 | - | - |
S-No.3 | 130×230mm | 2042021 | 4000枚 | - | - |
S-No.5B | 140×200mm | 2042031 | 3000枚 | - | - |
S-No.7B4 | 150×200mm | 2042041 | 3000枚 | - | - |
S-No.7B | 150×230mm | 2042051 | 3000枚 | - | - |
S-No.7 | 150×250mm | 2042061 | 3000枚 | - | - |
S-No.8A | 150×300mm | 2042071 | 2400枚 | - | - |
S-No.9 | 160×260mm | 2042081 | 2400枚 | - | - |
S-No.lo | 170×280mm | 2042091 | 2000枚 | - | - |
S-No.11 | 180×270mm | 2042101 | 2000枚 | - | - |
S-No.12 | 180×300mm | 2042111 | 2000枚 | - | - |
S-No.13 | 200×280mm | 2042121 | 2000枚 | - | - |
S-No.14 | 200×300mm | 2042131 | 2000枚 | - | - |
S-No.16 | 220×330mm | 2042141 | 1500枚 | - | - |
S-No.17 | 240×360mm | 2042151 | 1200枚 | - | - |
S-No.18B4 | 260×330mm | 2042161 | 1000枚 | - | - |
S-No.18 | 260×380mm | 2042171 | 1000枚 | - | - |
サイズ | 幅200×長さ280mm |
材質 | バリアOny15//耐熱L-LDPE60 |
仕様 | V型ノッチ加工・コーナーRカット加工 |
カラー | 透明 |
数量 | 2000枚(100枚PE袋) |
用途 | バター・チーズなどの乳製品、マーカリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾・ちくわ・はんぺんなどの水産練製品、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍昧、水煮、ペットフードなど |
メーカー | 福助工業 |
原産国 | 日本 |
商品コード:2042121