紙コップ・プラカップ・ペーパータオルなどの日用品を扱う通販miyaco(みやこ)オンラインショップ
号数 | 幅×長さ | 商品番号 | 販売数量 | 商品番号 | 販売数量 |
P-No.5B6 | 140×220mm | 2042831 | 4000枚 | - | - |
P-No.9 | 160×260mm | 2042841 | 3000枚 | - | - |
P-No.10B5 | 170×260mm | 2042851 | 3000枚 | - | - |
P-No.11A | 180×280mm | 2042861 | 2600枚 | - | - |
P-No.14 | 200×300mm | 2042871 | 2000枚 | - | - |
P-No.16 | 220×330mm | 2042881 | 1800枚 | - | - |
P-No.17B | 240×350mm | 2042891 | 1600枚 | - | - |
P-No.18 | 260×380mm | 2042901 | 1400枚 | - | - |

■酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色も抑制します。
■脱酸素剤を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。
■窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。
■防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。
■光沢・透明性が良いため、中身がクリアに見えます。
■シール幅は両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
■開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
■外装袋には、バーコードが印刷されています。

サイズ | 220×330mm |
材質 | KOP20//CPP40 |
仕様 | V型ノッチ加工 |
カラー | 透明 |
数量 | 1800枚(100枚PP袋) |
用途(農水産加工品) | こま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾燥野菜、乾麺、半生麺、餅、海産珍昧、塩干類、削り節、こんぶ、ちりめん、乾燥わかめ、煮干しなど |
用途(和洋菓子・集積包装) | 甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、せんべい、どら焼き、まんじゅうなど |
メーカー | 福助工業 |
原産国 | 日本 |

●脱気不足やシール不良等の原因となりますので、ご購入前にお手持ちのシーラー機の取扱説明書にてご確認ください。
商品コード:2042881