号数 | 幅×長さ | 販売数量 | 販売数量 |
E-No.1 | 90×300mm | 4000枚 | - |
E-No.2 | 110×200mm | 4000枚 | - |
E-No.3 | 120×230mm | 4000枚 | - |
E-No.4 | 120×250mm | 3000枚 | - |
E-No.5 | 130×240mm | 3000枚 | - |
E-No.6 | 130×270mm | 3000枚 | - |
E-No.7 | 140×250mm | 3000枚 | - |
E-No.8 | 140×280mm | 2400枚 | - |
E-No.9 | 150×260mm | 2400枚 | - |
E-No.10 | 160×280mm | 2000枚 | - |
E-No.11 | 170×270mm | 2000枚 | - |
E-No.12 | 170×300mm | 2000枚 | - |
E-No.13 | 190x280mm | 2000枚 | - |
E-No.14 | 190×300mm | 2000枚 | - |
E-No.15 | 190×350mm | 1500枚 | - |
E-No.16 | 210×330mm | 1500枚 | - |
E-No.17 | 230×360mm | 1200枚 | - |
E-No.18 | 250×380mm | 1000枚 | - |
E-No.19 | 270×400mm | 1000枚 | - |
E-No.20 | 290×430mm | 800枚 | - |
■1枚あたり
10.62円
■-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
■ナイロンをべ一スに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
■ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
■開封性を良くするためにU型ノッチ加工されています。
■シール幅は、両サイド5mm・底10mmの三方シール袋です。
■外装袋には、バーコードが印刷されています。
サイズ | 幅170×長さ270mm |
材質 | ONy15/LDPE20/L-LDPE40 |
仕様 | U型ノッチ加工 |
カラー | 透明 |
数量 | 2000枚(100枚PE袋) |
用途 | こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、氷、煮豆、惣菜など |
メーカー | 福助工業 |
原産国 | 日本 |
●別売のLタイプに比べて袋の幅寸法は、10mm狭くなっていますが同じ号数の場合、内容量は変わりません。
●シーラー機によっては適合しない場合がございます。
●脱気不足やシール不良等の原因となりますので、ご購入前にお手持ちのシーラー機の取扱説明書にてご確認ください。
商品コード:2041141