号数 | 幅×長さ | 販売数量 | 販売数量 |
K-No.2 | 120×200mm | 4000枚 | - |
K-No.3 | 130×230mm | 4000枚 | - |
K-No.5B | 140×200mm | 3000枚 | - |
K-No.5 | 140×240mm | 3000枚 | - |
K-No.7 | 150×250mm | 3000枚 | - |
K-No.8 | 150×280mm | 2400枚 | - |
K-No.9B4 | 160×200mm | 2400枚 | - |
K-No.9 | 160×260mm | 2400枚 | - |
K-No.10B4 | 170×210mm | 2000枚 | - |
K-No.10 | 170×280mm | 2000枚 | - |
K-No.11 | 180×270mm | 2000枚 | - |
K-No.13 | 200×280mm | 2000枚 | - |
K-No.14 | 200×300mm | 2000枚 | - |
K-No.16 | 220×330mm | 1500枚 | - |
K-No.18B4 | 260×330mm | 1000枚 | - |
K-LL | 120×460mm | 2000枚 | - |
■1枚あたり
15.18円
■-40℃の冷凍食品包装から、90℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
■Lタイプと同様の性能に加え、基材にKナイロンを使用しているため高湿度下でも安定したガスバリア性を保ちます。
■真空包装・窒素および炭酸ガス置換包装や脱酸素剤封入包装が可能ですので、組み合わせにより更に食品の保存性と品質保持効果が高まります。
■食品の保香性が良好で変色・脱色を防ぎます。
■開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
■シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
■外装袋には、バーコードが印刷されています。
サイズ | 幅180×長さ270mm |
材質 | KONy15//L-LDPE60 |
仕様 | V型ノッチ加工 |
カラー | 透明 |
数量 | 2000枚(100枚PE袋) |
用途 | バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾、ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど |
メーカー | 福助工業 |
原産国 | 日本 |
●シーラー機によっては適合しない場合がございます。
●脱気不足やシール不良等の原因となりますので、ご購入前にお手持ちのシーラー機の取扱説明書にてご確認ください。
商品コード:2041741