号数 | 幅×長さ | 販売数量 | 販売数量 |
汎用タイプ No.13-17 | 130×170mm | 3000枚 | - |
汎用タイプ No.15-19 | 150×190mm | 2000枚 | - |
汎用タイプ No.17.5-25 | 175×250mm | 2000枚 | - |
汎用タイプ No.12-22 | 120×220mm | 2000枚 | - |
バリアタイプ No.13-17 | 130×170mm | 2000枚 | - |
バリアタイプ No.15-19 | 150×190mm | 2000枚 | - |
バリアタイプ No.17.5-25 | 175×250mm | 2000枚 | - |
バリアタイプ No.12-22 | 120×220mm | 2000枚 | - |
バリアスタンドタイプ No.13-15 | 130×150mm(底35mm) | 2000枚 | - |
バリアスタンドタイプ No.15-16 | 150×160mm(底42mm) | 2000枚 | - |
バリアスタンドタイプ No.13-24 | 130×240mm(底35mm) | 2000枚 | - |
耐熱タイプ No.13-17 | 130×170mm | 2000枚 | - |
耐熱タイプ No.15-19 | 150×190mm | 2000枚 | - |
耐熱タイプ No.17.5-25 | 175×250mm | 2000枚 | - |
耐熱スタンドタイプ No.13-15 | 130×150mm(底35mm) | 2000枚 | - |
耐熱スタンドタイプ No.15-16 | 150×160mm(底42mm) | 2000枚 | - |
耐熱スタンドタイプ No.13-24 | 130×240mm(底35mm) | 2000枚 | - |
■1枚あたり
42.35円
■未開封のまま電子レンジで温めが可能です。
■解凍が容易で、かつ短時間で調理できます。
■加熱調理中は内圧が一定に保たれ、食材の均一化がはかられます。
■煮汁のある惣菜でも対応可能です。
■イージーピール材を使用していないため、内外圧に対しても強く、物流時も安心です。
■120℃30分のレトルト殺菌が可能です。
■V型ノッチ付きで開封が便利です。
■お使いいただき易いように説明文を印刷しています。
サイズ | 幅175×長さ250mm |
材質 | 透明蒸着PET12/両面処理NY15/レトCPP60 |
仕様 | V型ノッチ加工 |
カラー | 説明文印刷入り |
数量 | 2000枚(100枚帯×20) |
用途 | ハンバーグ、ミートボール、酢豚、豚のしょうが焼き、照り焼きチキン、煮魚、昆布豆など |
メーカー | 福助工業 |
原産国 | 日本 |
JAN | 4977017072473 |
●内容物(特に中華惣菜、カレーなどの油分が多いメニュー)によってレンジアップ時にフィルムが焦げたり破袋する問題があります。十分にレンジアップテストを行ってご使用ください。
●シーラー機によっては適合しない場合がございます。
●脱気不足やシール不良等の原因となりますので、ご購入前にお手持ちのシーラー機の取扱説明書にてご確認ください。
商品コード:2193081